Our Family's Journey Through Time
| 1. | Edmund married Elizabeth Newhall on 29 Nov 1613 in Sherington, Buckinghamshire, England. Elizabeth (daughter of Newhall) was born about 1586 in England; died on 15 Dec 1678 in Lynn, Essex, Massachusetts, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Family/Spouse: Dorothy Browne. Dorothy was born in 1631 in Matlock, Derbyshire, England; died in 1678 in Flushing, Queens, New York, USA; was buried in Old Bowne Family Burial Ground. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Thomas married Helena Applegate about 1644. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Family/Spouse: Robert Terry. Robert was born in 1610 in England; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. |
| 6. | John married Elizabeth Knight in 1662 in Massachusetts, USA. Elizabeth (daughter of William Knight) was born about 1640; died on 15 Dec 1678 in Lynn, Essex, Massachusetts, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Elizabeth married John Fuller in 1645 in Lynn, Essex, Massachusetts, USA. John was born about 1611; died on 6 Apr 1695 in Lynn, Essex, Massachusetts, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | John Farrington |
| 9. | Matthew Farrington |
| 10. | Edward married Martha Browne on 9 Apr 1690 in Andover, Essex, Massachusetts, USA. Martha (daughter of James Browne and Hannah Bartholomew) was born on 22 Dec 1667 in Newbury, Essex, Massachusetts, USA; died on 22 May 1738 in Andover, Essex, Massachusetts, USA; was buried in Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | John Farrington, Jr. John married Sarah Franklin on 18 Oct 1698 in Marblehead, Essex, Massachusetts, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Jacob Farrington |
| 13. | John Fuller |
| 14. | Elizabeth Fuller |
| 15. | Edward Fuller |
| 16. | Elisha Fuller |
| 17. | Joseph Fuller |
| 18. | Benjamin Fuller |
| 19. | Jacob Farrington |
| 20. | Edward Farrington, Jr. Edward married Ruth Killum on 26 Jun 1728 in Somers, Tolland, Connecticut, USA. Ruth was born about 1710; died on 13 Dec 1760 in Somers, Tolland, Connecticut, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
I strive to document all of the sources in this family tree. If you have something to add, a suggestion or you have a question please let me know: Contact Me